Mamy już maj, a to miesiąc, który zapowiada lato. Pogoda nas rozpieszcza, dlatego coraz częściej wychodzimy z domu, a spędzając przyjemnie czas gubimy sporo kalorii, często nawet nieświadomie. Nie jestem zwolenniczką liczenia ilości spalanych kalorii, bo nie da się tego precyzyjnie określić, aczkolwiek warto mieć chociaż świadomość, że nie tylko aktywny sport nas wyszczupla. Jako miłośniczka wszystkich zwierząt, po pierwsze polecam długie spacery z psem! Jeśli ktoś posiada czworonoga to wie, że można połączyć pożyteczne z przyjemnym - uszczęśliwić swojego pupila, jak również zadbać o swoje ciało. Najlepsze jest przede wszystkim to, że pogoda tu nie ma znaczenia, bo czy pada deszcz, śnieg czy świeci słońce to i tak trzeba iść z psem na spacer! Czy chciałoby Wam się wyjść z domu w szary i deszczowy dzień? Nie przypuszczam, że zrobilibyście to bez żadnego powodu. Dlatego nie wyręczajmy się innymi domownikami, sami bierzmy smycz w rękę i ruszajmy w trasę! W ciągu godziny spaceru w umiarkowanym tempie spalamy około 120 kalorii, a gdy maszerujemy ciut szybciej, zgubimy ich dodatkowo około 40. Jeśli mamy psa, który musi się wybiegać, to możemy razem z nim przebiec się, zwiększając w ten sposób liczbę spalonych kalorii prawie dziesięciokrotnie! Po drugie, polecam nie marnować wolnej soboty i również spróbować połączyć przyjemne z pożytecznym - możemy jednocześnie wysprzątać całe mieszkanie i rozruszać nasze ciało. Jeśli przez godzinę będziemy zmywać naczynia, zgubimy 144 kalorie, więc można z przymrużeniem oka rzec, że jest to jakiś plus dla osób nieposiadających zmywarki :). Sprzątanie średniej wielkości pokoju to mniej więcej 180 kalorii, a zamiatanie przez godzinę podłóg dorzuci nam do ogólnego bilansu kolejne 100 kalorii. Gotowanie obiadu dla męża czy chłopaka to dodatkowe 105 kalorii, co jest zaletą jedzenia w domu :). Po ciężkim dniu można zrelaksować się na kanapie z dobrą książką, co ciekawe - także spalając kalorie! Warunek jest jeden - należy czytać na głos, albowiem takie czytanie pozwoli nam zgubić 150 kalorii. Jeśli czytamy sobie po cichu, nie spalimy ich więcej jak 25. Potem już tylko spokojny sen, podczas którego nasz organizm spala 62 kalorie w ciągu godziny, a jeśli ktoś lubi "sporty łóżkowe" to razem z partnerem może dorzucić kolejne 200.
Liczba spalonych kalorii w ciągu 1 godziny wysiłku fizycznego.
Wysiłek fizyczny (1 godzina) | kcal |
Aerobik | 550 kcal |
Aerobik w wodzie | 580 kcal |
Badminton | 400 kcal |
Bieg (km przez 3,40 min) | 1200 kcal |
Bieg (km przez 5 min) | 1000 kcal |
Callanetics | 300 kcal |
Ćwiczenia na siłowni | 400 kcal |
Czytanie | 25 kcal |
Czytanie głośno | 150 kcal |
Frisbee | 210 kcal |
Golf | 250 kcal |
Gotowanie | 105 kcal |
Gra na pianinie 15 min. | 120 kcal |
Gra w kręgle | 300 kcal |
Gra w piłkę nożną | 650 kcal |
Hatha-yoga | 288 kcal |
Intensywna gimnastyka | 300 kcal |
Jazda konna | 650 kcal |
Jazda na deskorolce | 371 kcal |
Jazda na nartach biegowych | 574 kcal |
Jazda na nartach wodnych | 441 kcal |
Jazda na nartach zjazdowych | 511 kcal |
Jazda na rolkach | 400 kcal |
Jazda na rowerze (10 km/h) | 300 kcal |
Jazda na rowerze (20 km/h) | 600 kcal |
Jogging | 400 kcal |
Kopanie, grabienie | 500 kcal |
Koszykówka | 550 kcal |
Lekka gimnastyka | 210 kcal |
Lekka praca biurowa | 140 kcal |
Leżenie, odpoczynek | 77 kcal |
Łowienie ryb | 260 kcal |
Malowanie mieszkania | 400 kcal |
Marszobieg | 500 kcal |
Mycie okien | 240 kcal |
Mycie podłogi | 250 kcal |
Namiętne pocałunki | 150 kcal |
Odkurzanie | 150 kcal |
Oglądanie TV | 25 kcal |
Piłowanie drewna | 450 kcal |
Ping-pong | 280 kcal |
Pisanie długopisem | 90 kcal |
Pisanie na maszynie | 80 kcal |
Pływanie | 400 kcal |
Poprawianie makijażu (5 min) | 30 kcal |
Praca b. ciężka, np. kopanie | 700 kcal |
Praca ekspedientki | 280 kcal |
Praca kamieniarska | 400 kcal |
Praca w ogródku | 250 kcal |
Pranie ręczne | 150 kcal |
Prasowanie | 144 kcal |
Prowadzenie samochodu | 126 kcal |
Robienie na drutach | 55 kcal |
Robienie zakupów | 300 kcal |
Roboty ciesielskie, prace metalurgiczne, malowanie przemysłowe | 240 kcal |
Schodzenie ze schodów | 364 kcal |
Ścieranie kurzy | 240 kcal |
Seks | 200 kcal |
Siatkówka | 450 kcal |
Siatkówka plażowa | 588 kcal |
Skakanie na skakance | 574 kcal |
Siedzenie spokojne | 50 kcal |
Słanie łóżek | 200 kcal |
Spacer spokojny | 100 kcal |
Spacer w umiarkowanym tempie | 120 kcal |
Spanie | 62 kcal |
Śpiewanie | 122 kcal |
Sprzątanie łazienki | 240 kcal |
Sprzątanie pokoju | 180 kcal |
Squash | 497 kcal |
Stanie na baczność | 115 kcal |
Stanie swobodne | 100 kcal |
Stretching | 287 kcal |
Szorowanie podłóg | 426 kcal |
Szybki marsz 6 km/h | 150 kcal |
Szycie na maszynie | 135 kcal |
Szycie ręczne | 111 kcal |
Taniec w dyskotece | 500 kcal |
Tenis | 450 kcal |
Trzepanie dywanów | 260 kcal |
Ubieranie się i rozbieranie | 118 kcal |
Układanie dokumentów | 200 kcal |
Wchodzenie na schody | 1100 kcal |
Wędkowanie | 300 kcal |
Wiosłowanie | 500 kcal |
Wiosłowanie na kajaku | 450 kcal |
Zamiatanie podłogi | 100 kcal |
Zmywanie | 75 kcal |
Zmywanie naczyń | 144 kcal |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz